The group leaderboard is as follows:
Rank | Name | Net worth | % growth |
---|---|---|---|
1 | qriffin Remove | R1 756 412,36 | 251.28% |
2 | AMT Remove | R1 706 116,37 | 241.22% |
3 | DGrobbs Remove | R1 644 275,48 | 228.86% |
4 | Jaymeb Remove | R1 626 409,00 | 225.28% |
5 | SJ Remove | R1 589 744,37 | 217.95% |
6 | jaDEB Remove | R1 487 403,24 | 197.48% |
7 | Shi Remove | R1 473 899,90 | 194.78% |
8 | jonker2000 Remove | R1 471 012,31 | 194.2% |
9 | Moneypenny Remove | R1 451 012,51 | 190.2% |
10 | Razzle Remove | R1 449 050,82 | 189.81% |
11 | Mo Money Remove | R1 448 690,83 | 189.74% |
12 | jpkirsten Remove | R1 440 579,49 | 188.12% |
13 | CptMilano Remove | R1 422 210,31 | 184.44% |
14 | titan Remove | R1 420 092,33 | 184.02% |
15 | RMA Remove | R1 418 319,99 | 183.66% |
16 | Future Leap Remove | R1 403 092,50 | 180.62% |
17 | Hendrix Remove | R1 402 102,60 | 180.42% |
18 | JohnnyH Remove | R1 400 990,14 | 180.2% |
19 | Secureforsure Remove | R1 399 847,94 | 179.97% |
20 | basilspanellis Remove | R1 395 181,26 | 179.04% |
21 | Snapper Remove | R1 387 143,67 | 177.43% |
22 | waldobrinkman Remove | R1 385 108,92 | 177.02% |
23 | NeXuS_Horizon Remove | R1 383 845,84 | 176.77% |
24 | dazzab Remove | R1 382 158,87 | 176.43% |
25 | Sky Knight Remove | R1 376 797,54 | 175.36% |
26 | ZaPZaP Remove | R1 369 556,18 | 173.91% |
27 | smiley Remove | R1 368 253,28 | 173.65% |
28 | Pdpshares Remove | R1 364 113,15 | 172.82% |
29 | Kenbeeolly Remove | R1 363 196,32 | 172.64% |
30 | TheKwok Remove | R1 355 964,26 | 171.19% |
31 | Jac Remove | R1 352 374,70 | 170.47% |
32 | Sally Remove | R1 351 496,70 | 170.3% |
33 | LSP Remove | R1 347 269,07 | 169.45% |
34 | cknt Remove | R1 346 869,26 | 169.37% |
35 | veronica Remove | R1 346 746,85 | 169.35% |
36 | MaGe Remove | R1 346 246,12 | 169.25% |
37 | Aragorn Remove | R1 344 258,59 | 168.85% |
38 | Cashless Remove | R1 343 606,62 | 168.72% |
39 | Motown Capital Remove | R1 340 772,07 | 168.15% |
40 | Nimz Remove | R1 339 822,54 | 167.96% |
41 | vangend Remove | R1 339 521,10 | 167.9% |
42 | johannduplessis Remove | R1 336 172,00 | 167.23% |
43 | PlainStack Remove | R1 335 087,89 | 167.02% |
44 | saint1 Remove | R1 333 612,66 | 166.72% |
45 | Elizabeth81 Remove | R1 331 770,99 | 166.35% |
46 | shanew07 Remove | R1 330 695,61 | 166.14% |
47 | Bounce Remove | R1 329 883,92 | 165.98% |
48 | Diablo Remove | R1 329 630,52 | 165.93% |
49 | Gonzalo Remove | R1 329 303,14 | 165.86% |
50 | grahamcr Remove | R1 329 299,69 | 165.86% |
51 | Pho3nix Remove | R1 326 635,45 | 165.33% |
52 | angelo.camacho Remove | R1 324 991,01 | 165% |
53 | Bernie Remove | R1 323 780,19 | 164.76% |
54 | AgentPooky Remove | R1 323 548,18 | 164.71% |
55 | AppleZa Remove | R1 321 685,78 | 164.34% |
56 | JJCALE Remove | R1 320 704,32 | 164.14% |
57 | Mia Remove | R1 317 511,48 | 163.5% |
58 | Duplo Remove | R1 317 462,85 | 163.49% |
59 | Twilight Remove | R1 317 252,70 | 163.45% |
60 | antonvdwest Remove | R1 317 184,56 | 163.44% |
61 | prado7 Remove | R1 314 640,07 | 162.93% |
62 | conradl Remove | R1 314 513,40 | 162.9% |
63 | intherunning Remove | R1 312 821,26 | 162.56% |
64 | Stasch Remove | R1 312 414,88 | 162.48% |
65 | Agent47 Remove | R1 312 217,54 | 162.44% |
66 | Chemical Remove | R1 312 103,62 | 162.42% |
67 | robbie Remove | R1 312 067,88 | 162.41% |
68 | DTBA Remove | R1 311 182,97 | 162.24% |
69 | cjrogerson Remove | R1 310 926,32 | 162.19% |
70 | piet Remove | R1 310 426,72 | 162.09% |
71 | Grubscrew Remove | R1 308 237,79 | 161.65% |
72 | jvrsvw Remove | R1 306 974,11 | 161.39% |
73 | aspen Remove | R1 306 919,73 | 161.38% |
74 | Ximba Remove | R1 306 253,98 | 161.25% |
75 | Blue Shirt Remove | R1 305 983,25 | 161.2% |
76 | DrewChan Remove | R1 305 459,22 | 161.09% |
77 | Nios Remove | R1 304 613,44 | 160.92% |
78 | JoeBlog Remove | R1 304 274,40 | 160.85% |
79 | BeatBuffet Remove | R1 301 351,37 | 160.27% |
80 | petrivanzyl Remove | R1 300 405,60 | 160.08% |
81 | RVZ Remove | R1 298 693,55 | 159.74% |
82 | Renzo Remove | R1 295 908,00 | 159.18% |
83 | psyc Remove | R1 295 578,64 | 159.12% |
84 | MulaShare Remove | R1 295 444,86 | 159.09% |
85 | Ribben Remove | R1 294 844,24 | 158.97% |
86 | synergyx Remove | R1 294 367,40 | 158.87% |
87 | AVM Remove | R1 293 412,76 | 158.68% |
88 | joelus Remove | R1 291 874,59 | 158.37% |
89 | bosluitepel Remove | R1 289 036,34 | 157.81% |
90 | 16603192 Remove | R1 288 345,49 | 157.67% |
91 | Lord (the best) Tennant Remove | R1 288 027,51 | 157.61% |
92 | Fundamental Remove | R1 287 087,32 | 157.42% |
93 | miko Remove | R1 285 739,70 | 157.15% |
94 | 100ways Remove | R1 284 785,37 | 156.96% |
95 | pieterwessels Remove | R1 284 193,07 | 156.84% |
96 | Spartan Remove | R1 282 952,90 | 156.59% |
97 | IceQB Remove | R1 282 877,71 | 156.58% |
98 | Larry Remove | R1 280 445,47 | 156.09% |
99 | floydthebarber71 Remove | R1 279 624,49 | 155.92% |
100 | Enzo Remove | R1 279 254,04 | 155.85% |
101 | momak Remove | R1 278 331,73 | 155.67% |
102 | 16468953 Remove | R1 278 137,20 | 155.63% |
103 | ianvn Remove | R1 277 600,71 | 155.52% |
104 | darthbundy Remove | R1 276 108,07 | 155.22% |
105 | Clintp Remove | R1 275 922,36 | 155.18% |
106 | yusuf Remove | R1 275 591,43 | 155.12% |
107 | Luna Remove | R1 275 111,05 | 155.02% |
108 | Ombre Remove | R1 274 641,13 | 154.93% |
109 | Rush_Sports_ Remove | R1 273 580,88 | 154.72% |
110 | mig Remove | R1 272 020,79 | 154.4% |
111 | grantl Remove | R1 271 412,77 | 154.28% |
112 | hmbotha Remove | R1 270 365,19 | 154.07% |
113 | forward curve Remove | R1 270 058,60 | 154.01% |
114 | Rashveer Remove | R1 270 037,64 | 154.01% |
115 | jd_vs Remove | R1 269 559,12 | 153.91% |
116 | Stefanmuller Remove | R1 268 159,91 | 153.63% |
117 | Meowpetchued Remove | R1 268 021,15 | 153.6% |
118 | Spinner_ Remove | R1 267 988,51 | 153.6% |
119 | Inshallah Remove | R1 267 608,48 | 153.52% |
120 | scoobyza Remove | R1 267 393,21 | 153.48% |
121 | Robocop Remove | R1 265 368,40 | 153.07% |
122 | [email protected] Remove | R1 265 025,89 | 153.01% |
123 | masterloen Remove | R1 264 849,55 | 152.97% |
124 | GRONDPAD Remove | R1 264 407,96 | 152.88% |
125 | Tinago Remove | R1 262 531,29 | 152.51% |
126 | brabus89 Remove | R1 262 270,94 | 152.45% |
127 | RMB Mid Cap ETF Remove | R1 262 231,15 | 152.45% |
128 | bear Remove | R1 261 816,85 | 152.36% |
129 | Moonraker Remove | R1 260 994,60 | 152.2% |
130 | TMad2010 Remove | R1 260 327,29 | 152.07% |
131 | kalahari Remove | R1 260 191,80 | 152.04% |
132 | shifty Remove | R1 260 066,35 | 152.01% |
133 | shakes1 Remove | R1 258 902,07 | 151.78% |
134 | greavesbt Remove | R1 258 553,16 | 151.71% |
135 | abr Remove | R1 258 542,01 | 151.71% |
136 | FlashFire Remove | R1 258 337,48 | 151.67% |
137 | mojoe786 Remove | R1 256 601,88 | 151.32% |
138 | besso Remove | R1 256 013,13 | 151.2% |
139 | Warren dRMarques Remove | R1 255 715,99 | 151.14% |
140 | yossarian Remove | R1 252 127,68 | 150.43% |
141 | Xravoux Remove | R1 251 274,56 | 150.25% |
142 | masterpaul Remove | R1 250 820,65 | 150.16% |
143 | grantwilesmith Remove | R1 250 305,07 | 150.06% |
144 | carlowest Remove | R1 250 024,09 | 150% |
145 | bravaris Remove | R1 249 415,56 | 149.88% |
146 | Zubairn Remove | R1 249 101,20 | 149.82% |
147 | DarkImpact Remove | R1 248 217,56 | 149.64% |
148 | jjvdl Remove | R1 248 152,26 | 149.63% |
149 | renierp Remove | R1 245 066,48 | 149.01% |
150 | Pyr1minal Remove | R1 243 912,81 | 148.78% |
151 | Motlatsimabaso Remove | R1 243 814,21 | 148.76% |
152 | Just_Ice Remove | R1 243 779,51 | 148.76% |
153 | kruben Remove | R1 241 541,40 | 148.31% |
154 | joeyhza Remove | R1 241 041,50 | 148.21% |
155 | letlhogonolo Remove | R1 241 032,51 | 148.21% |
156 | Tjaart Remove | R1 239 378,21 | 147.88% |
157 | mozee Remove | R1 239 324,96 | 147.86% |
158 | Nazzo Remove | R1 238 609,24 | 147.72% |
159 | Mcele Remove | R1 237 584,36 | 147.52% |
160 | PC2 Remove | R1 237 526,23 | 147.51% |
161 | Drummer Remove | R1 236 173,49 | 147.23% |
162 | conjam Remove | R1 235 787,64 | 147.16% |
163 | Snakepit Remove | R1 234 998,75 | 147% |
164 | blikkies Remove | R1 233 781,25 | 146.76% |
165 | cuddle bunny Remove | R1 231 847,02 | 146.37% |
166 | Jakes Remove | R1 229 922,56 | 145.98% |
167 | Bigmc1 Remove | R1 229 041,42 | 145.81% |
168 | gringots Remove | R1 227 918,82 | 145.58% |
169 | VS2020 Remove | R1 227 810,14 | 145.56% |
170 | footprint Remove | R1 227 470,57 | 145.49% |
171 | qfrency Remove | R1 227 210,44 | 145.44% |
172 | Stockpile Remove | R1 226 956,66 | 145.39% |
173 | Hedgemax Remove | R1 225 778,84 | 145.16% |
174 | safcor786 Remove | R1 225 625,70 | 145.13% |
175 | Jazzy Remove | R1 222 483,09 | 144.5% |
176 | Jonny5 Remove | R1 220 757,38 | 144.15% |
177 | Keegz Remove | R1 220 628,16 | 144.13% |
178 | Judels Remove | R1 220 455,86 | 144.09% |
179 | Shanks Remove | R1 219 315,79 | 143.86% |
180 | SersantLand Remove | R1 218 767,75 | 143.75% |
181 | Bloodburner9000 Remove | R1 218 636,45 | 143.73% |
182 | momoessop Remove | R1 218 206,70 | 143.64% |
183 | Alikatz Remove | R1 217 605,61 | 143.52% |
184 | CheneSmith7 Remove | R1 217 269,32 | 143.45% |
185 | Goliath Remove | R1 216 400,48 | 143.28% |
186 | Kavi Remove | R1 215 848,49 | 143.17% |
187 | Positive Carry Remove | R1 214 487,73 | 142.9% |
188 | Staggy Remove | R1 214 119,86 | 142.82% |
189 | JR Remove | R1 213 063,98 | 142.61% |
190 | franz Remove | R1 212 320,54 | 142.46% |
191 | Dan100 Remove | R1 211 073,24 | 142.21% |
192 | balsak Remove | R1 209 198,54 | 141.84% |
193 | odewet Remove | R1 207 795,42 | 141.56% |
194 | Perreby Remove | R1 207 680,97 | 141.54% |
195 | Jaws Remove | R1 204 155,30 | 140.83% |
196 | Scooby_Doo Remove | R1 200 805,18 | 140.16% |
197 | pierrevent Remove | R1 199 587,50 | 139.92% |
198 | richietarr Remove | R1 199 395,28 | 139.88% |
199 | brandewyn Remove | R1 198 008,00 | 139.6% |
200 | thobile Remove | R1 197 799,40 | 139.56% |
201 | 1nsane! Remove | R1 197 609,57 | 139.52% |
202 | Dont Look Down Remove | R1 197 458,37 | 139.49% |
203 | King Shaka Remove | R1 197 179,02 | 139.44% |
204 | JP Remove | R1 190 779,62 | 138.16% |
205 | Feral Wolf Remove | R1 190 180,91 | 138.04% |
206 | The Vandy Remove | R1 182 629,68 | 136.53% |
207 | sharegeek Remove | R1 182 442,66 | 136.49% |
208 | Bliksem Remove | R1 181 647,56 | 136.33% |
209 | flexbender Remove | R1 181 004,98 | 136.2% |
210 | DanvilleDragon Remove | R1 180 995,51 | 136.2% |
211 | Trader4026480 Remove | R1 180 860,83 | 136.17% |
212 | creeper Remove | R1 180 656,33 | 136.13% |
213 | murzynekZA Remove | R1 180 126,69 | 136.03% |
214 | Mjiper Remove | R1 179 520,00 | 135.9% |
215 | suedun Remove | R1 178 969,68 | 135.79% |
216 | ColD Remove | R1 178 658,18 | 135.73% |
217 | kamz86 Remove | R1 178 532,00 | 135.71% |
218 | Michisippel Remove | R1 169 654,29 | 133.93% |
219 | Twisted Remove | R1 167 379,71 | 133.48% |
220 | seesider Remove | R1 164 633,70 | 132.93% |
221 | niconhuman Remove | R1 163 727,42 | 132.75% |
222 | Mags Remove | R1 160 979,24 | 132.2% |
223 | Crabby Remove | R1 160 390,62 | 132.08% |
224 | Slippy Remove | R1 160 157,56 | 132.03% |
225 | PC Remove | R1 159 907,60 | 131.98% |
226 | Keegan Remove | R1 155 287,93 | 131.06% |
227 | Richardxtc Remove | R1 147 275,66 | 129.46% |
228 | Black Gold Remove | R1 146 661,48 | 129.33% |
229 | Byron_13 Remove | R1 146 058,68 | 129.21% |
230 | wjrobert Remove | R1 145 726,27 | 129.15% |
231 | Mufasa Remove | R1 145 259,57 | 129.05% |
232 | juBa Remove | R1 144 913,00 | 128.98% |
233 | dineshg Remove | R1 127 331,11 | 125.47% |
234 | Vexar Remove | R1 124 056,69 | 124.81% |
235 | Dviance Remove | R1 123 797,06 | 124.76% |
236 | louwrico Remove | R1 123 415,38 | 124.68% |
237 | Dogg Remove | R1 111 984,84 | 122.4% |
238 | carfan Remove | R1 111 975,51 | 122.4% |
239 | Techne Remove | R1 107 569,13 | 121.51% |
240 | Quanita Remove | R1 102 833,14 | 120.57% |
241 | Solitude Remove | R1 085 581,97 | 117.12% |
242 | harilalnavin Remove | R1 066 744,11 | 113.35% |
243 | RSATrading Remove | R1 042 468,96 | 108.49% |
244 | Aronson69 Remove | R1 017 594,18 | 103.52% |
245 | Tomahawk Remove | R1 013 935,97 | 102.79% |
246 | johangonsalves Remove | R986 790,82 | 97.36% |
247 | Dubspeedster Remove | R952 167,08 | 90.43% |
248 | aae Remove | R752 320,54 | 50.46% |
249 | aquadat0r Remove | R748 635,41 | 49.73% |
250 | CompTester Remove | R581 495,10 | 16.3% |
251 | BeachBum Remove | R99 601,69 | -80.08% |
Join this group |